You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bumiwangi
Desa Bumiwangi

Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 649 2,90% 356 1,59% 293 1,31%
4 10 s/d 14 Tahun 1674 7,49% 856 3,83% 818 3,66%
5 15 s/d 19 Tahun 1761 7,88% 882 3,95% 879 3,93%
6 20 s/d 24 Tahun 2191 9,80% 1126 5,04% 1065 4,76%
7 25 s/d 29 Tahun 2021 9,04% 1074 4,80% 947 4,24%
8 30 s/d 34 Tahun 2065 9,24% 1061 4,75% 1004 4,49%
9 35 s/d 39 Tahun 1835 8,21% 901 4,03% 934 4,18%
10 40 s/d 44 Tahun 2088 9,34% 1112 4,97% 976 4,37%
11 45 s/d 49 Tahun 1887 8,44% 928 4,15% 959 4,29%
12 50 s/d 54 Tahun 1718 7,68% 921 4,12% 797 3,56%
13 55 s/d 59 Tahun 1426 6,38% 745 3,33% 681 3,05%
14 60 s/d 64 Tahun 948 4,24% 490 2,19% 458 2,05%
15 65 s/d 69 Tahun 705 3,15% 364 1,63% 341 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 601 2,69% 320 1,43% 281 1,26%
17 75 Tahun ke Atas 785 3,51% 424 1,90% 361 1,61%
JUMLAH 22357 100,00% 11562 51,72% 10795 48,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 22357 100,00% 11562 51,72% 10795 48,28%

Diperbarui pada : 07 September 2021