You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Bumiwangi

Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK


Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah
n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 4130 18,47%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 2392 10,70%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 5727 25,62%
4 SLTP/SEDERAJAT 4330 19,37%
5 SLTA/SEDERAJAT 4977 22,26%
6 DIPLOMA I/II 93 0,42%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 249 1,11%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 433 1,94%
9 STRATA II 19 0,08%
10 STRATA III 5 0,02%
JUMLAH 22355 99,99%
BELUM MENGISI 2 0,01%
TOTAL 22357 100,00%